利用統計 mail.j-monkey.jp

統計期間: July 2026
作成日時 02-Aug-2026 03:37 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 July 2026
全ヒット数 224369
全ファイル数 194166
合計 Pages 188169
合計 Visits 14366
全 KBytes数 2612456
個別サイト数 3925
個別URL数 184
個別リファラー数 172
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 986
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 301 2577
一日あたりのヒット数 7237 10397
一日あたりのファイル数 6263 9812
一日あたりのページ数 6069 9179
Sites per Day 126 262
一日あたりの訪問者数 463 511
一日あたりのKBytes数 84273 205353
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 86.54% 194166
Code 301 - Moved Permanently 2.29% 5147
Code 302 - Found 2.37% 5317
Code 400 - Bad Request 0.73% 1646
Code 403 - Forbidden 2.14% 4795
Code 404 - Not Found 5.79% 12999
Code 408 - Request Timeout 0.13% 298
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 1

Daily usage for July 2026

日ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4809 2.14% 4453 2.29% 3230 1.72% 498 3.47% 262 6.68% 43395 1.66%
2 9104 4.06% 6159 3.17% 6454 3.43% 465 3.24% 218 5.55% 60025 2.30%
3 9091 4.05% 8619 4.44% 7906 4.20% 478 3.33% 226 5.76% 109289 4.18%
4 6812 3.04% 4726 2.43% 5401 2.87% 438 3.05% 207 5.27% 60544 2.32%
5 6421 2.86% 5577 2.87% 5447 2.89% 456 3.17% 200 5.10% 125881 4.82%
6 9503 4.24% 8889 4.58% 8444 4.49% 498 3.47% 210 5.35% 101937 3.90%
7 8978 4.00% 8538 4.40% 7821 4.16% 511 3.56% 240 6.11% 108592 4.16%
8 8626 3.84% 8018 4.13% 6879 3.66% 479 3.33% 203 5.17% 61941 2.37%
9 10261 4.57% 9442 4.86% 8885 4.72% 472 3.29% 230 5.86% 101301 3.88%
10 10397 4.63% 9812 5.05% 9179 4.88% 511 3.56% 224 5.71% 85465 3.27%
11 5802 2.59% 5441 2.80% 5036 2.68% 447 3.11% 191 4.87% 146704 5.62%
12 6687 2.98% 6337 3.26% 6088 3.24% 461 3.21% 199 5.07% 70272 2.69%
13 8853 3.95% 8464 4.36% 7740 4.11% 485 3.38% 207 5.27% 102732 3.93%
14 7615 3.39% 6910 3.56% 6737 3.58% 458 3.19% 194 4.94% 59766 2.29%
15 5576 2.49% 5172 2.66% 4228 2.25% 446 3.10% 206 5.25% 40665 1.56%
16 7109 3.17% 6464 3.33% 5814 3.09% 466 3.24% 215 5.48% 148325 5.68%
17 9394 4.19% 7061 3.64% 8150 4.33% 449 3.13% 174 4.43% 93138 3.57%
18 5369 2.39% 4732 2.44% 4491 2.39% 479 3.33% 230 5.86% 29336 1.12%
19 6005 2.68% 4770 2.46% 5303 2.82% 465 3.24% 223 5.68% 114497 4.38%
20 5105 2.28% 4027 2.07% 4476 2.38% 471 3.28% 203 5.17% 49893 1.91%
21 8465 3.77% 6812 3.51% 6902 3.67% 458 3.19% 190 4.84% 205353 7.86%
22 5705 2.54% 4834 2.49% 4683 2.49% 459 3.20% 209 5.32% 53254 2.04%
23 7145 3.18% 6441 3.32% 6086 3.23% 480 3.34% 233 5.94% 73878 2.83%
24 6475 2.89% 5819 3.00% 5415 2.88% 434 3.02% 172 4.38% 104018 3.98%
25 6308 2.81% 4626 2.38% 5440 2.89% 439 3.06% 193 4.92% 44782 1.71%
26 6794 3.03% 5778 2.98% 6010 3.19% 437 3.04% 175 4.46% 67465 2.58%
27 5002 2.23% 4383 2.26% 4034 2.14% 466 3.24% 224 5.71% 40986 1.57%
28 7126 3.18% 6057 3.12% 5522 2.93% 470 3.27% 233 5.94% 54258 2.08%
29 5753 2.56% 4244 2.19% 4764 2.53% 449 3.13% 212 5.40% 127881 4.90%
30 6770 3.02% 5248 2.70% 5694 3.03% 444 3.09% 213 5.43% 55048 2.11%
31 7309 3.26% 6313 3.25% 5910 3.14% 440 3.06% 176 4.48% 71835 2.75%

Hourly usage for July 2026

時間ごとの統計 July 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 89 2783 1.24% 53 1650 0.85% 72 2258 1.20% 408 12643 0.48%
1 80 2510 1.12% 55 1708 0.88% 54 1696 0.90% 342 10606 0.41%
2 116 3600 1.60% 52 1641 0.85% 104 3244 1.72% 355 10990 0.42%
3 84 2604 1.16% 40 1255 0.65% 53 1643 0.87% 233 7233 0.28%
4 65 2030 0.90% 30 946 0.49% 52 1623 0.86% 142 4392 0.17%
5 94 2915 1.30% 50 1554 0.80% 78 2425 1.29% 275 8536 0.33%
6 80 2499 1.11% 62 1936 1.00% 63 1978 1.05% 374 11604 0.44%
7 130 4032 1.80% 103 3197 1.65% 105 3281 1.74% 961 29779 1.14%
8 340 10560 4.71% 317 9847 5.07% 288 8939 4.75% 3991 123708 4.74%
9 596 18495 8.24% 565 17527 9.03% 504 15653 8.32% 7180 222573 8.52%
10 456 14152 6.31% 408 12663 6.52% 375 11625 6.18% 4630 143529 5.49%
11 447 13885 6.19% 398 12348 6.36% 395 12259 6.51% 4995 154857 5.93%
12 470 14594 6.50% 435 13514 6.96% 396 12297 6.54% 5457 169175 6.48%
13 458 14209 6.33% 431 13377 6.89% 409 12702 6.75% 10896 337786 12.93%
14 418 12987 5.79% 384 11910 6.13% 377 11689 6.21% 5629 174491 6.68%
15 411 12751 5.68% 379 11777 6.07% 363 11253 5.98% 6306 195496 7.48%
16 552 17137 7.64% 481 14931 7.69% 469 14546 7.73% 6794 210617 8.06%
17 708 21960 9.79% 614 19046 9.81% 588 18229 9.69% 9472 293645 11.24%
18 488 15147 6.75% 410 12731 6.56% 393 12189 6.48% 4723 146423 5.60%
19 334 10358 4.62% 310 9634 4.96% 274 8521 4.53% 4974 154206 5.90%
20 290 9019 4.02% 269 8359 4.31% 236 7327 3.89% 3440 106647 4.08%
21 176 5467 2.44% 155 4828 2.49% 141 4394 2.34% 846 26223 1.00%
22 193 6002 2.68% 152 4736 2.44% 163 5068 2.69% 1027 31852 1.22%
23 150 4673 2.08% 98 3051 1.57% 107 3330 1.77% 821 25447 0.97%

トップ 30 of 184 全URL
# Hits KBytes URL
1 163219 72.75% 2341048 89.61% /
2 776 0.35% 11079 0.42% /skins/larry/images/favicon.ico
3 668 0.30% 7466 0.29% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
4 619 0.28% 31745 1.22% /program/js/app.min.js
5 609 0.27% 42902 1.64% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
6 606 0.27% 19024 0.73% /program/js/jquery.min.js
7 604 0.27% 336 0.01% /plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
8 594 0.26% 2836 0.11% /program/js/common.min.js
9 590 0.26% 1438 0.06% /plugins/xframework/assets/scripts/framework.min.js
10 586 0.26% 825 0.03% /plugins/xskin/assets/scripts/xskin.min.js
11 582 0.26% 5380 0.21% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
12 577 0.26% 5191 0.20% /skins/larry/styles.min.css
13 571 0.25% 2795 0.11% /program/js/jstz.min.js
14 554 0.25% 4811 0.18% /skins/larry/ui.min.js
15 433 0.19% 41 0.00% /program/resources/blank.webp
16 432 0.19% 70 0.00% /program/resources/blank.tiff
17 418 0.19% 3262 0.12% /program/js/list.min.js
18 412 0.18% 514 0.02% /plugins/newmail_notifier/newmail_notifier.min.js
19 399 0.18% 192 0.01% /plugins/help/help.min.js
20 397 0.18% 2089 0.08% /program/js/treelist.min.js
21 395 0.18% 216 0.01% /plugins/markasjunk/markasjunk.min.js
22 391 0.17% 3081 0.12% /plugins/contextmenu/contextmenu.js
23 391 0.17% 291 0.01% /support/clipmail.cgi
24 365 0.16% 3952 0.15% /plugins/xskin/assets/styles/xmobile.css
25 360 0.16% 83 0.00% /skins/litecube/watermark.html
26 346 0.15% 2302 0.09% /skins/litecube/assets/mobile.css
27 313 0.14% 9894 0.38% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
28 312 0.14% 5111 0.20% /favicon.ico
29 301 0.13% 86 0.00% /plugins/help/skins/larry/help.min.css
30 300 0.13% 121 0.00% /plugins/xskin/assets/scripts/jquery.hammer.js

トップ 10 of 184 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 163219 72.75% 2341048 89.61% /
2 609 0.27% 42902 1.64% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
3 619 0.28% 31745 1.22% /program/js/app.min.js
4 159 0.07% 19365 0.74% /program/js/tinymce/tinymce.min.js
5 606 0.27% 19024 0.73% /program/js/jquery.min.js
6 776 0.35% 11079 0.42% /skins/larry/images/favicon.ico
7 313 0.14% 9894 0.38% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
8 668 0.30% 7466 0.29% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
9 582 0.26% 5380 0.21% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
10 577 0.26% 5191 0.20% /skins/larry/styles.min.css

トップ 8 of 8 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 163219 72.75% 13668 99.88% /
2 65 0.03% 5 0.04% /info.php
3 78 0.03% 3 0.02% /support/
4 3 0.00% 2 0.01% /skins/larry/watermark.html
5 360 0.16% 2 0.01% /skins/litecube/watermark.html
6 391 0.17% 2 0.01% /support/clipmail.cgi
7 236 0.11% 1 0.01% /skins/classic/watermark.html
8 10 0.00% 1 0.01% /skins/outlook/watermark.html

トップ 10 of 10 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 163219 72.75% 13465 99.72% /
2 78 0.03% 11 0.08% /support/
3 360 0.16% 9 0.07% /skins/litecube/watermark.html
4 65 0.03% 7 0.05% /info.php
5 6 0.00% 4 0.03% /installer/
6 3 0.00% 2 0.01% /skins/larry/watermark.html
7 10 0.00% 2 0.01% /skins/outlook/watermark.html
8 2 0.00% 1 0.01% /rainloop/
9 236 0.11% 1 0.01% /skins/classic/watermark.html
10 391 0.17% 1 0.01% /support/clipmail.cgi

トップ 30 of 3925 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81025 36.11% 78164 40.26% 1677102 64.20% 374 2.60% p3109103-ipxg00a01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 15242 6.79% 15240 7.85% 0 0.00% 189 1.32% localhost
3 9540 4.25% 9420 4.85% 79022 3.02% 97 0.68% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
4 8346 3.72% 8022 4.13% 201415 7.71% 27 0.19% p3819013-ipxg00j01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
5 3832 1.71% 3756 1.93% 30121 1.15% 52 0.36% 118-105-154-76.area57a.commufa.jp
6 3555 1.58% 1547 0.80% 7013 0.27% 1 0.01% 93.235.208.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 2837 1.26% 2656 1.37% 33138 1.27% 200 1.39% m014011046192.v4.enabler.ne.jp
8 2812 1.25% 2730 1.41% 29500 1.13% 79 0.55% proxy.chubu-gu.ac.jp
9 2324 1.04% 2257 1.16% 18410 0.70% 119 0.83% softbank060102233026.bbtec.net
10 2189 0.98% 26 0.01% 2459 0.09% 1 0.01% 185.177.72.12
11 1869 0.83% 1832 0.94% 12185 0.47% 29 0.20% 123-1-91-235.area5c.commufa.jp
12 1725 0.77% 1659 0.85% 12359 0.47% 49 0.34% nat-12.kuins.kyoto-u.ac.jp
13 1661 0.74% 1616 0.83% 24987 0.96% 8 0.06% 14-132-229-77.area58c.commufa.jp
14 1455 0.65% 1429 0.74% 9456 0.36% 28 0.19% 123-1-91-235.area57a.commufa.jp
15 1410 0.63% 1358 0.70% 8317 0.32% 65 0.45% flh2-133-207-39-128.osk.mesh.ad.jp
16 1356 0.60% 1319 0.68% 16915 0.65% 31 0.22% 14-132-51-31.area2c.commufa.jp
17 1309 0.58% 1266 0.65% 9230 0.35% 50 0.35% 241.215.62.130.static.user.transix.jp
18 1103 0.49% 1059 0.55% 8506 0.33% 60 0.42% 115-38-105-172.area2c.commufa.jp
19 1029 0.46% 2 0.00% 1078 0.04% 1 0.01% 185.177.72.13
20 918 0.41% 906 0.47% 7655 0.29% 15 0.10% 14-132-243-100.area57a.commufa.jp
21 891 0.40% 866 0.45% 6043 0.23% 90 0.63% proxy2.kuins.kyoto-u.ac.jp
22 820 0.37% 40 0.02% 1108 0.04% 1 0.01% 185.177.72.38
23 732 0.33% 699 0.36% 3368 0.13% 36 0.25% p5153012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
24 728 0.32% 709 0.37% 6736 0.26% 87 0.61% proxy1.kuins.kyoto-u.ac.jp
25 714 0.32% 693 0.36% 6371 0.24% 12 0.08% 222-230-160-185.east.xps.vectant.ne.jp
26 661 0.29% 639 0.33% 9931 0.38% 25 0.17% softbank060099203123.bbtec.net
27 655 0.29% 6 0.00% 818 0.03% 7 0.05% 20.195.181.10
28 648 0.29% 638 0.33% 3557 0.14% 14 0.10% kc221-121-235-95.ccnw.ne.jp
29 641 0.29% 597 0.31% 9005 0.34% 12 0.08% m014011039129.v4.enabler.ne.jp
30 623 0.28% 600 0.31% 10076 0.39% 28 0.19% pdf86b2b3.aicint01.ap.so-net.ne.jp

トップ 10 of 3925 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 81025 36.11% 78164 40.26% 1677102 64.20% 374 2.60% p3109103-ipxg00a01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 8346 3.72% 8022 4.13% 201415 7.71% 27 0.19% p3819013-ipxg00j01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
3 9540 4.25% 9420 4.85% 79022 3.02% 97 0.68% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
4 2837 1.26% 2656 1.37% 33138 1.27% 200 1.39% m014011046192.v4.enabler.ne.jp
5 3832 1.71% 3756 1.93% 30121 1.15% 52 0.36% 118-105-154-76.area57a.commufa.jp
6 2812 1.25% 2730 1.41% 29500 1.13% 79 0.55% proxy.chubu-gu.ac.jp
7 1661 0.74% 1616 0.83% 24987 0.96% 8 0.06% 14-132-229-77.area58c.commufa.jp
8 2324 1.04% 2257 1.16% 18410 0.70% 119 0.83% softbank060102233026.bbtec.net
9 1356 0.60% 1319 0.68% 16915 0.65% 31 0.22% 14-132-51-31.area2c.commufa.jp
10 119 0.05% 117 0.06% 13033 0.50% 8 0.06% om126254234029.33.openmobile.ne.jp

トップ 30 of 172 リファラー
# Hits リファラー
1 168516 75.11% https://mail.j-monkey.jp/
2 48196 21.48% - (Direct Request)
3 1294 0.58% https://www.google.com/search
4 1250 0.56% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/common.min.css
5 782 0.35% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
6 629 0.28% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/styles.min.css
7 611 0.27% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/mail.min.css
8 266 0.12% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/mail.min.css
9 256 0.11% https://ntp.msn.com/
10 249 0.11% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xframework/assets/styles/framework.css
11 238 0.11% https://www.google.com/url
12 229 0.10% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/watermark.html
13 141 0.06% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/classic/jquery-ui.css
14 134 0.06% https://imap.j-monkey.jp/
15 129 0.06% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/watermark.html
16 128 0.06% http://164.46.112.183:443/
17 124 0.06% https://smtp.j-monkey.jp/
18 115 0.05% https://164.46.112.183/
19 109 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/markasjunk/skins/classic/markasjunk.min.css
20 104 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
21 102 0.05% https://webalizer-mail.j-monkey.jp
22 96 0.04% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xskin/assets/styles/xdesktop.css
23 86 0.04% http://mail.j-monkey.jp
24 60 0.03% https://pop.j-monkey.jp/
25 47 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/classic/contextmenu.css
26 43 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/zipdownload/skins/classic/zipdownload.min.css
27 42 0.02% https://mail.j-monkey.jp
28 30 0.01% https://mail.j-monkey.jp/robots.txt
29 28 0.01% http://mail.j-monkey.jp/
30 25 0.01% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/larry/contextmenu.css

トップ 20 of 110 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 1071 69.86% testing
2 238 15.53% https://mail.j-monkey.jp/
3 21 1.37% testing'\
4 21 1.37% testing\xc0\xa7\xc0\xa2%27%22\\'\\\
5 20 1.30% testing'||dbms_pipe.receive_message(chr(98)||chr(98)||chr(98)15)||'
6 20 1.30% testing-1 waitfor delay '0:0:15' --
7 20 1.30% testing0'xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor'z
8 20 1.30% testing0\xor(if(now()=sysdate()sleep(15)0))xor\z
9 1 0.07% site:example.com
10 1 0.07% testing0bh3rucn' or 359=(select 359 from pg_sleep(15))--
11 1 0.07% testing0iii7vsy'; waitfor delay '0:0:15' --
12 1 0.07% testing0rmmazlg'; waitfor delay '0:0:15' --
13 1 0.07% testing1bxgepei' or 985=(select 985 from pg_sleep(15))--
14 1 0.07% testing1lrmaow3' or 407=(select 407 from pg_sleep(15))--
15 1 0.07% testing1ppujzdk')) or 167=(select 167 from pg_sleep(15))--
16 1 0.07% testing1s0vmiht')) or 723=(select 723 from pg_sleep(15))--
17 1 0.07% testing1uwwfmpm'; waitfor delay '0:0:15' --
18 1 0.07% testing2darsj4e'; waitfor delay '0:0:15' --
19 1 0.07% testing4cdipqic')) or 901=(select 901 from pg_sleep(15))--
20 1 0.07% testing4pxx3k4m'; waitfor delay '0:0:15' --

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 0x33c5d1f49acdd202e8345be587fc9e089a5b2fb4
2 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw

トップ 15 of 986 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 51733 23.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36 Edg/150.0.0.0
2 23946 10.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
3 19572 8.72% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 15240 6.79% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
5 13724 6.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
6 10602 4.73% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.5 Mobile/15E148
7 10544 4.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 8744 3.90% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
9 8275 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
10 6009 2.68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
11 4513 2.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
12 4321 1.93% curl/8.7.1
13 3294 1.47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
14 3124 1.39% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; 360SE)
15 2650 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for July 2026

トップ 27 of 27 国
# Hits Files KBytes
1 156362 69.69% 150966 77.75% 2427378 92.92% Japan
2 37770 16.83% 19611 10.10% 59224 2.27% Unresolved/Unknown
3 13960 6.22% 11326 5.83% 25767 0.99% Commercial (com)
4 10437 4.65% 9753 5.02% 85452 3.27% Network (net)
5 3589 1.60% 1561 0.80% 7690 0.29% China
6 1003 0.45% 206 0.11% 2115 0.08% Non-Profit (org)
7 506 0.23% 161 0.08% 1455 0.06% British Indian Ocean Territory
8 479 0.21% 465 0.24% 2344 0.09% Georgia
9 115 0.05% 70 0.04% 615 0.02% Switzerland
10 40 0.02% 17 0.01% 79 0.00% Germany
11 31 0.01% 6 0.00% 40 0.00% Indonesia
12 18 0.01% 1 0.00% 21 0.00% Australia
13 12 0.01% 12 0.01% 174 0.01% Canada
14 9 0.00% 0 0.00% 9 0.00% United States
15 8 0.00% 0 0.00% 5 0.00% Brazil
16 8 0.00% 1 0.00% 11 0.00% European Union
17 6 0.00% 2 0.00% 43 0.00% Montenegro
18 4 0.00% 2 0.00% 9 0.00% Bulgaria
19 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Argentina
20 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Russian Federation
21 2 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Tanzania
22 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Denmark
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Italy
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Moldova
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
26 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Turkey
27 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% United Kingdom


Generated by Webalizer Version 2.23