利用統計 mail.j-monkey.jp

統計期間: June 2026
作成日時 02-Jul-2026 03:30 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 June 2026
全ヒット数 202622
全ファイル数 177549
合計 Pages 167093
合計 Visits 14293
全 KBytes数 2090060
個別サイト数 3940
個別URL数 219
個別リファラー数 171
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1904
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 281 2553
一日あたりのヒット数 6754 9726
一日あたりのファイル数 5918 8609
一日あたりのページ数 5569 8538
Sites per Day 131 286
一日あたりの訪問者数 476 559
一日あたりのKBytes数 69669 160992
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 87.63% 177549
Code 301 - Moved Permanently 1.14% 2306
Code 302 - Found 2.20% 4455
Code 400 - Bad Request 1.57% 3186
Code 403 - Forbidden 1.80% 3647
Code 404 - Not Found 5.54% 11232
Code 408 - Request Timeout 0.12% 247

Daily usage for June 2026

日ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 8392 4.14% 7917 4.46% 7412 4.44% 474 3.32% 198 5.03% 65335 3.13%
2 6822 3.37% 6440 3.63% 5887 3.52% 464 3.25% 195 4.95% 58186 2.78%
3 6012 2.97% 5615 3.16% 5041 3.02% 517 3.62% 256 6.50% 57913 2.77%
4 7978 3.94% 7149 4.03% 6787 4.06% 482 3.37% 224 5.69% 77339 3.70%
5 7078 3.49% 6484 3.65% 6010 3.60% 477 3.34% 199 5.05% 66012 3.16%
6 5215 2.57% 4883 2.75% 4569 2.73% 476 3.33% 187 4.75% 67596 3.23%
7 6860 3.39% 6492 3.66% 5789 3.46% 488 3.41% 210 5.33% 77378 3.70%
8 9715 4.79% 8609 4.85% 8538 5.11% 538 3.76% 244 6.19% 160992 7.70%
9 8102 4.00% 7566 4.26% 6888 4.12% 535 3.74% 286 7.26% 74640 3.57%
10 7171 3.54% 6457 3.64% 5763 3.45% 559 3.91% 268 6.80% 67781 3.24%
11 7234 3.57% 6050 3.41% 5527 3.31% 466 3.26% 199 5.05% 71800 3.44%
12 6794 3.35% 6396 3.60% 5985 3.58% 473 3.31% 207 5.25% 52249 2.50%
13 4474 2.21% 4085 2.30% 3944 2.36% 479 3.35% 217 5.51% 72519 3.47%
14 6428 3.17% 5264 2.96% 4854 2.90% 461 3.23% 214 5.43% 38760 1.85%
15 7536 3.72% 6508 3.67% 6282 3.76% 490 3.43% 221 5.61% 94689 4.53%
16 6255 3.09% 5818 3.28% 5372 3.21% 467 3.27% 207 5.25% 30881 1.48%
17 5014 2.47% 4438 2.50% 4193 2.51% 466 3.26% 216 5.48% 34342 1.64%
18 6473 3.19% 5583 3.14% 5296 3.17% 453 3.17% 181 4.59% 38990 1.87%
19 6300 3.11% 5534 3.12% 5337 3.19% 472 3.30% 217 5.51% 48245 2.31%
20 4355 2.15% 4096 2.31% 3770 2.26% 436 3.05% 185 4.70% 149780 7.17%
21 5647 2.79% 5276 2.97% 4802 2.87% 469 3.28% 241 6.12% 65510 3.13%
22 5691 2.81% 5114 2.88% 4846 2.90% 446 3.12% 192 4.87% 62846 3.01%
23 7662 3.78% 7127 4.01% 6409 3.84% 469 3.28% 261 6.62% 81165 3.88%
24 5810 2.87% 5039 2.84% 4657 2.79% 461 3.23% 224 5.69% 39281 1.88%
25 6813 3.36% 6228 3.51% 5792 3.47% 469 3.28% 197 5.00% 56407 2.70%
26 7551 3.73% 6420 3.62% 5679 3.40% 477 3.34% 221 5.61% 62486 2.99%
27 5338 2.63% 4605 2.59% 4590 2.75% 496 3.47% 230 5.84% 47850 2.29%
28 4647 2.29% 3852 2.17% 4091 2.45% 429 3.00% 216 5.48% 130825 6.26%
29 9726 4.80% 6434 3.62% 6834 4.09% 472 3.30% 211 5.36% 76800 3.67%
30 9529 4.70% 6070 3.42% 6149 3.68% 478 3.34% 246 6.24% 61464 2.94%

Hourly usage for June 2026

時間ごとの統計 June 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 100 3008 1.48% 61 1846 1.04% 70 2119 1.27% 398 11942 0.57%
1 82 2464 1.22% 50 1513 0.85% 55 1675 1.00% 250 7490 0.36%
2 40 1205 0.59% 33 994 0.56% 33 1006 0.60% 116 3489 0.17%
3 49 1481 0.73% 31 931 0.52% 29 886 0.53% 145 4355 0.21%
4 57 1722 0.85% 33 990 0.56% 46 1381 0.83% 197 5922 0.28%
5 59 1788 0.88% 47 1425 0.80% 45 1368 0.82% 307 9216 0.44%
6 89 2696 1.33% 79 2385 1.34% 71 2149 1.29% 713 21386 1.02%
7 93 2798 1.38% 74 2247 1.27% 79 2386 1.43% 711 21333 1.02%
8 300 9014 4.45% 268 8052 4.54% 256 7705 4.61% 3065 91935 4.40%
9 654 19624 9.69% 584 17535 9.88% 519 15578 9.32% 7931 237922 11.38%
10 450 13509 6.67% 364 10924 6.15% 371 11152 6.67% 4631 138936 6.65%
11 430 12918 6.38% 394 11826 6.66% 367 11023 6.60% 3915 117455 5.62%
12 398 11952 5.90% 377 11335 6.38% 348 10443 6.25% 4577 137302 6.57%
13 382 11472 5.66% 358 10758 6.06% 340 10228 6.12% 5840 175207 8.38%
14 366 11002 5.43% 330 9909 5.58% 304 9127 5.46% 2701 81018 3.88%
15 382 11469 5.66% 357 10715 6.03% 332 9970 5.97% 3899 116963 5.60%
16 511 15342 7.57% 477 14320 8.07% 430 12919 7.73% 7800 234000 11.20%
17 588 17667 8.72% 547 16424 9.25% 504 15125 9.05% 9644 289308 13.84%
18 442 13288 6.56% 414 12442 7.01% 359 10773 6.45% 4570 137103 6.56%
19 438 13140 6.48% 350 10512 5.92% 333 9996 5.98% 2400 72008 3.45%
20 318 9562 4.72% 257 7737 4.36% 257 7719 4.62% 2932 87950 4.21%
21 228 6856 3.38% 203 6105 3.44% 189 5687 3.40% 1341 40228 1.92%
22 163 4910 2.42% 126 3782 2.13% 118 3556 2.13% 1035 31064 1.49%
23 124 3735 1.84% 94 2842 1.60% 104 3122 1.87% 551 16528 0.79%

トップ 30 of 219 全URL
# Hits KBytes URL
1 150745 74.40% 1846998 88.37% /
2 706 0.35% 10485 0.50% /skins/larry/images/favicon.ico
3 577 0.28% 30099 1.44% /program/js/app.min.js
4 551 0.27% 38772 1.86% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
5 543 0.27% 17087 0.82% /program/js/jquery.min.js
6 538 0.27% 6142 0.29% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
7 513 0.25% 724 0.03% /plugins/xskin/assets/scripts/xskin.min.js
8 513 0.25% 2457 0.12% /program/js/common.min.js
9 511 0.25% 284 0.01% /plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
10 507 0.25% 1240 0.06% /plugins/xframework/assets/scripts/framework.min.js
11 465 0.23% 2285 0.11% /program/js/jstz.min.js
12 455 0.22% 3973 0.19% /skins/larry/ui.min.js
13 449 0.22% 4075 0.19% /skins/larry/styles.min.css
14 445 0.22% 4145 0.20% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
15 369 0.18% 35 0.00% /program/resources/blank.webp
16 367 0.18% 59 0.00% /program/resources/blank.tiff
17 360 0.18% 2809 0.13% /program/js/list.min.js
18 357 0.18% 446 0.02% /plugins/newmail_notifier/newmail_notifier.min.js
19 353 0.17% 170 0.01% /plugins/help/help.min.js
20 352 0.17% 2773 0.13% /plugins/contextmenu/contextmenu.js
21 346 0.17% 189 0.01% /plugins/markasjunk/markasjunk.min.js
22 346 0.17% 1820 0.09% /program/js/treelist.min.js
23 319 0.16% 74 0.00% /skins/litecube/watermark.html
24 281 0.14% 96 0.00% /skins/classic/watermark.html
25 275 0.14% 2977 0.14% /plugins/xskin/assets/styles/xmobile.css
26 273 0.13% 8630 0.41% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
27 272 0.13% 1810 0.09% /skins/litecube/assets/mobile.css
28 239 0.12% 68 0.00% /plugins/help/skins/larry/help.min.css
29 229 0.11% 1074 0.05% /skins/larry/mail.min.css
30 228 0.11% 2933 0.14% /favicon.ico

トップ 10 of 219 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 150745 74.40% 1846998 88.37% /
2 551 0.27% 38772 1.86% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
3 577 0.28% 30099 1.44% /program/js/app.min.js
4 151 0.07% 18391 0.88% /program/js/tinymce/tinymce.min.js
5 543 0.27% 17087 0.82% /program/js/jquery.min.js
6 706 0.35% 10485 0.50% /skins/larry/images/favicon.ico
7 273 0.13% 8630 0.41% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
8 538 0.27% 6142 0.29% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
9 19 0.01% 5449 0.26% /program/js/app.js
10 445 0.22% 4145 0.20% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css

トップ 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 150745 74.40% 13609 99.60% /
2 281 0.14% 11 0.08% /skins/classic/watermark.html
3 14 0.01% 10 0.07% /skins/outlook/watermark.html
4 12 0.01% 9 0.07% /skins/larry/watermark.html
5 63 0.03% 8 0.06% /info.php
6 319 0.16% 8 0.06% /skins/litecube/watermark.html
7 12 0.01% 6 0.04% /support/
8 7 0.00% 1 0.01% /installer/
9 4 0.00% 1 0.01% /rainloop/

トップ 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 150745 74.40% 13451 99.50% /
2 319 0.16% 18 0.13% /skins/litecube/watermark.html
3 281 0.14% 11 0.08% /skins/classic/watermark.html
4 14 0.01% 10 0.07% /skins/outlook/watermark.html
5 12 0.01% 9 0.07% /skins/larry/watermark.html
6 12 0.01% 9 0.07% /support/
7 63 0.03% 7 0.05% /info.php
8 4 0.00% 3 0.02% /rainloop/
9 7 0.00% 1 0.01% /installer/

トップ 30 of 3940 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 48774 24.07% 47292 26.64% 664955 31.82% 223 1.56% p3556156-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 34442 17.00% 33339 18.78% 659920 31.57% 139 0.97% p3540078-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
3 14389 7.10% 14388 8.10% 0 0.00% 184 1.29% localhost
4 7475 3.69% 7379 4.16% 51683 2.47% 81 0.57% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
5 6104 3.01% 6002 3.38% 47909 2.29% 99 0.69% 118-105-154-76.area57a.commufa.jp
6 4825 2.38% 87 0.05% 5747 0.27% 2 0.01% 185.177.72.24
7 2762 1.36% 2703 1.52% 24546 1.17% 104 0.73% softbank060102233026.bbtec.net
8 2217 1.09% 2098 1.18% 12771 0.61% 160 1.12% m014011046192.v4.enabler.ne.jp
9 2089 1.03% 2026 1.14% 23283 1.11% 83 0.58% 115-38-105-172.area2c.commufa.jp
10 1782 0.88% 1714 0.97% 16030 0.77% 47 0.33% nat-12.kuins.kyoto-u.ac.jp
11 1343 0.66% 1266 0.71% 6239 0.30% 72 0.50% flh2-133-207-39-128.osk.mesh.ad.jp
12 1226 0.61% 1192 0.67% 8231 0.39% 45 0.31% 241.215.62.130.static.user.transix.jp
13 1198 0.59% 1158 0.65% 18458 0.88% 31 0.22% 14-132-51-31.area2c.commufa.jp
14 1182 0.58% 4 0.00% 1240 0.06% 4 0.03% hostedby.privatelayer.com
15 1089 0.54% 1052 0.59% 33911 1.62% 33 0.23% m014013196160.v4.enabler.ne.jp
16 1032 0.51% 997 0.56% 8719 0.42% 31 0.22% kc221-121-235-96.ccnw.ne.jp
17 928 0.46% 900 0.51% 53614 2.57% 38 0.27% p4340091-ipxg00q01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
18 928 0.46% 903 0.51% 11499 0.55% 32 0.22% proxy.chubu-gu.ac.jp
19 882 0.44% 836 0.47% 5732 0.27% 43 0.30% softbank126219232074.bbtec.net
20 858 0.42% 835 0.47% 4139 0.20% 86 0.60% proxy2.kuins.kyoto-u.ac.jp
21 838 0.41% 816 0.46% 5755 0.28% 96 0.67% proxy1.kuins.kyoto-u.ac.jp
22 735 0.36% 691 0.39% 6434 0.31% 53 0.37% p5153012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
23 705 0.35% 650 0.37% 18658 0.89% 16 0.11% m014011039129.v4.enabler.ne.jp
24 694 0.34% 678 0.38% 23744 1.14% 28 0.20% softbank060099203123.bbtec.net
25 645 0.32% 623 0.35% 5294 0.25% 18 0.13% kc221-121-235-80.ccnw.ne.jp
26 573 0.28% 554 0.31% 6183 0.30% 11 0.08% kc221-121-235-103.ccnw.ne.jp
27 553 0.27% 543 0.31% 3630 0.17% 4 0.03% kc221-121-235-92.ccnw.ne.jp
28 540 0.27% 521 0.29% 6393 0.31% 19 0.13% pdf86b2e4.aicint01.ap.so-net.ne.jp
29 504 0.25% 498 0.28% 4904 0.23% 21 0.15% p6102006-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
30 458 0.23% 446 0.25% 4158 0.20% 21 0.15% 60.87.247.119

トップ 10 of 3940 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 48774 24.07% 47292 26.64% 664955 31.82% 223 1.56% p3556156-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 34442 17.00% 33339 18.78% 659920 31.57% 139 0.97% p3540078-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
3 928 0.46% 900 0.51% 53614 2.57% 38 0.27% p4340091-ipxg00q01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
4 7475 3.69% 7379 4.16% 51683 2.47% 81 0.57% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
5 6104 3.01% 6002 3.38% 47909 2.29% 99 0.69% 118-105-154-76.area57a.commufa.jp
6 1089 0.54% 1052 0.59% 33911 1.62% 33 0.23% m014013196160.v4.enabler.ne.jp
7 2762 1.36% 2703 1.52% 24546 1.17% 104 0.73% softbank060102233026.bbtec.net
8 694 0.34% 678 0.38% 23744 1.14% 28 0.20% softbank060099203123.bbtec.net
9 2089 1.03% 2026 1.14% 23283 1.11% 83 0.58% 115-38-105-172.area2c.commufa.jp
10 705 0.35% 650 0.37% 18658 0.89% 16 0.11% m014011039129.v4.enabler.ne.jp

トップ 30 of 171 リファラー
# Hits リファラー
1 153256 75.64% https://mail.j-monkey.jp/
2 43481 21.46% - (Direct Request)
3 1269 0.63% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/common.min.css
4 690 0.34% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
5 628 0.31% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/mail.min.css
6 519 0.26% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/styles.min.css
7 243 0.12% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xframework/assets/styles/framework.css
8 216 0.11% www.google.com
9 215 0.11% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/mail.min.css
10 207 0.10% https://www.google.com/url
11 181 0.09% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/watermark.html
12 179 0.09% http://164.46.112.183:443/
13 177 0.09% https://ntp.msn.com/
14 143 0.07% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/watermark.html
15 110 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/markasjunk/skins/classic/markasjunk.min.css
16 107 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/classic/jquery-ui.css
17 99 0.05% https://164.46.112.183/
18 92 0.05% http://mail.j-monkey.jp/
19 86 0.04% https://webalizer-mail.j-monkey.jp
20 72 0.04% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xskin/assets/styles/xdesktop.css
21 62 0.03% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
22 58 0.03% http://mail.j-monkey.jp
23 45 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/zipdownload/skins/classic/zipdownload.min.css
24 44 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/classic/contextmenu.css
25 40 0.02% https://smtp.j-monkey.jp/
26 36 0.02% https://pop.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
27 32 0.02% https://pop.j-monkey.jp/
28 30 0.01% https://imap.j-monkey.jp/
29 18 0.01% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/larry/contextmenu.css
30 13 0.01% https://mail.j-monkey.jp/robots.txt

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 207 100.00% https://mail.j-monkey.jp/

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 0x15f21f6f458bc05f63bbf8b24ba9ffd22639d1f9
2 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 14DVMn8mcC6Y3TPTfMfhSxK9otL6mFKG4Q

トップ 15 of 1904 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 39019 19.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
2 25852 12.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
3 17829 8.80% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 14388 7.10% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
5 13164 6.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
6 11094 5.48% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 9236 4.56% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
8 8474 4.18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.5 Mobile/15E148
9 8465 4.18% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
10 8008 3.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
11 6121 3.02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
12 5086 2.51% curl/8.7.1
13 3617 1.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/148.0.7778.166 Mobile
14 2546 1.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Safari/605.1.15
15 1837 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for June 2026

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 141748 69.96% 137229 77.29% 1892707 90.56% Japan
2 29899 14.76% 17892 10.08% 50915 2.44% Unresolved/Unknown
3 17249 8.51% 10565 5.95% 25156 1.20% Commercial (com)
4 12264 6.05% 11441 6.44% 117384 5.62% Network (net)
5 913 0.45% 207 0.12% 2093 0.10% Non-Profit (org)
6 244 0.12% 80 0.05% 696 0.03% British Indian Ocean Territory
7 117 0.06% 81 0.05% 781 0.04% Switzerland
8 65 0.03% 28 0.02% 135 0.01% Germany
9 30 0.01% 5 0.00% 54 0.00% China
10 22 0.01% 0 0.00% 23 0.00% Kenya
11 16 0.01% 1 0.00% 17 0.00% Brazil
12 10 0.00% 1 0.00% 10 0.00% European Union
13 9 0.00% 7 0.00% 28 0.00% Italy
14 5 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Russian Federation
15 4 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Indonesia
16 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Nicaragua
17 4 0.00% 0 0.00% 3 0.00% St. Helena
18 3 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Thailand
19 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
20 2 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Bulgaria
21 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
22 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Turkey
23 2 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Viet Nam
24 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Greece
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Laos
26 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
27 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Netherlands
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Uruguay
29 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.23