利用統計 mail.j-monkey.jp

統計期間: May 2026
作成日時 02-Jun-2026 03:25 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 May 2026
全ヒット数 235226
全ファイル数 190963
合計 Pages 186250
合計 Visits 14732
全 KBytes数 2534225
個別サイト数 3715
個別URL数 223
個別リファラー数 89
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 1559
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 316 6501
一日あたりのヒット数 7587 19078
一日あたりのファイル数 6160 8834
一日あたりのページ数 6008 8468
Sites per Day 119 251
一日あたりの訪問者数 475 545
一日あたりのKBytes数 81749 274453
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 81.18% 190963
Code 301 - Moved Permanently 1.15% 2715
Code 302 - Found 2.05% 4818
Code 304 - Not Modified 0.00% 1
Code 400 - Bad Request 1.09% 2574
Code 403 - Forbidden 2.90% 6821
Code 404 - Not Found 11.46% 26959
Code 408 - Request Timeout 0.16% 374

Daily usage for May 2026

日ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6760 2.87% 6423 3.36% 5922 3.18% 459 3.12% 179 4.82% 47353 1.87%
2 6196 2.63% 5627 2.95% 5286 2.84% 477 3.24% 185 4.98% 27787 1.10%
3 6293 2.68% 5686 2.98% 5807 3.12% 486 3.30% 209 5.63% 38602 1.52%
4 6590 2.80% 5791 3.03% 5735 3.08% 481 3.27% 207 5.57% 43839 1.73%
5 5585 2.37% 5138 2.69% 4838 2.60% 468 3.18% 181 4.87% 54057 2.13%
6 7302 3.10% 6960 3.64% 6117 3.28% 511 3.47% 202 5.44% 96542 3.81%
7 9208 3.91% 8834 4.63% 8468 4.55% 499 3.39% 197 5.30% 69407 2.74%
8 7932 3.37% 7241 3.79% 6763 3.63% 460 3.12% 191 5.14% 83647 3.30%
9 4992 2.12% 3746 1.96% 4533 2.43% 426 2.89% 175 4.71% 28686 1.13%
10 6154 2.62% 5758 3.02% 5060 2.72% 447 3.03% 176 4.74% 50615 2.00%
11 9421 4.01% 8390 4.39% 8276 4.44% 476 3.23% 251 6.76% 110999 4.38%
12 7710 3.28% 6737 3.53% 6837 3.67% 464 3.15% 200 5.38% 221494 8.74%
13 8009 3.40% 7499 3.93% 6814 3.66% 479 3.25% 203 5.46% 274453 10.83%
14 6567 2.79% 6106 3.20% 5776 3.10% 486 3.30% 195 5.25% 93691 3.70%
15 6892 2.93% 6473 3.39% 6061 3.25% 477 3.24% 205 5.52% 103750 4.09%
16 7273 3.09% 5035 2.64% 5135 2.76% 431 2.93% 176 4.74% 85452 3.37%
17 14712 6.25% 5843 3.06% 6611 3.55% 430 2.92% 174 4.68% 60951 2.41%
18 7743 3.29% 7442 3.90% 7128 3.83% 479 3.25% 179 4.82% 88273 3.48%
19 6562 2.79% 6031 3.16% 6029 3.24% 528 3.58% 184 4.95% 119967 4.73%
20 5892 2.50% 5287 2.77% 5124 2.75% 495 3.36% 237 6.38% 37706 1.49%
21 6614 2.81% 6175 3.23% 5445 2.92% 497 3.37% 224 6.03% 47431 1.87%
22 6636 2.82% 5919 3.10% 5748 3.09% 545 3.70% 191 5.14% 125240 4.94%
23 4950 2.10% 4636 2.43% 4510 2.42% 456 3.10% 167 4.50% 67584 2.67%
24 4833 2.05% 4215 2.21% 4279 2.30% 488 3.31% 213 5.73% 64656 2.55%
25 6785 2.88% 6092 3.19% 5757 3.09% 472 3.20% 187 5.03% 104918 4.14%
26 6967 2.96% 6170 3.23% 6165 3.31% 481 3.27% 191 5.14% 68100 2.69%
27 19078 8.11% 6726 3.52% 7685 4.13% 481 3.27% 196 5.28% 106896 4.22%
28 7440 3.16% 6936 3.63% 5996 3.22% 466 3.16% 199 5.36% 51134 2.02%
29 8803 3.74% 7360 3.85% 7455 4.00% 494 3.35% 227 6.11% 60066 2.37%
30 9581 4.07% 5299 2.77% 5997 3.22% 493 3.35% 240 6.46% 43140 1.70%
31 5746 2.44% 5388 2.82% 4893 2.63% 449 3.05% 187 5.03% 57787 2.28%

Hourly usage for May 2026

時間ごとの統計 May 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 82 2569 1.09% 59 1857 0.97% 68 2114 1.14% 273 8471 0.33%
1 58 1827 0.78% 47 1467 0.77% 39 1228 0.66% 316 9785 0.39%
2 52 1621 0.69% 34 1083 0.57% 39 1212 0.65% 180 5575 0.22%
3 53 1665 0.71% 39 1224 0.64% 40 1254 0.67% 170 5257 0.21%
4 32 999 0.42% 26 807 0.42% 28 882 0.47% 92 2851 0.11%
5 64 2008 0.85% 35 1106 0.58% 55 1731 0.93% 163 5053 0.20%
6 104 3233 1.37% 87 2720 1.42% 80 2483 1.33% 3365 104304 4.12%
7 142 4426 1.88% 106 3287 1.72% 124 3862 2.07% 1060 32866 1.30%
8 361 11210 4.77% 325 10095 5.29% 323 10039 5.39% 3493 108293 4.27%
9 786 24396 10.37% 652 20218 10.59% 617 19157 10.29% 6860 212645 8.39%
10 381 11838 5.03% 346 10747 5.63% 347 10772 5.78% 3955 122609 4.84%
11 446 13827 5.88% 400 12413 6.50% 392 12182 6.54% 7302 226348 8.93%
12 453 14050 5.97% 412 12778 6.69% 412 12774 6.86% 7976 247252 9.76%
13 480 14898 6.33% 363 11283 5.91% 370 11479 6.16% 11370 352458 13.91%
14 555 17227 7.32% 400 12426 6.51% 371 11520 6.19% 2477 76801 3.03%
15 440 13651 5.80% 417 12952 6.78% 378 11746 6.31% 4011 124351 4.91%
16 495 15356 6.53% 454 14085 7.38% 419 12994 6.98% 4337 134451 5.31%
17 580 18010 7.66% 554 17178 9.00% 511 15854 8.51% 4927 152742 6.03%
18 470 14572 6.19% 425 13192 6.91% 400 12415 6.67% 5003 155085 6.12%
19 555 17221 7.32% 365 11319 5.93% 372 11543 6.20% 3643 112941 4.46%
20 506 15704 6.68% 233 7248 3.80% 268 8328 4.47% 7924 245649 9.69%
21 246 7641 3.25% 160 4988 2.61% 154 4801 2.58% 1294 40099 1.58%
22 143 4436 1.89% 133 4139 2.17% 117 3654 1.96% 898 27842 1.10%
23 91 2841 1.21% 75 2351 1.23% 71 2226 1.20% 661 20500 0.81%

トップ 30 of 223 全URL
# Hits KBytes URL
1 167205 71.08% 2295908 90.60% /
2 607 0.26% 9041 0.36% /skins/larry/images/favicon.ico
3 499 0.21% 26131 1.03% /program/js/app.min.js
4 489 0.21% 34741 1.37% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
5 488 0.21% 15453 0.61% /program/js/jquery.min.js
6 486 0.21% 5561 0.22% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
7 458 0.19% 2195 0.09% /program/js/common.min.js
8 452 0.19% 638 0.03% /plugins/xskin/assets/scripts/xskin.min.js
9 448 0.19% 1096 0.04% /plugins/xframework/assets/scripts/framework.min.js
10 447 0.19% 249 0.01% /plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
11 425 0.18% 2089 0.08% /program/js/jstz.min.js
12 414 0.18% 3760 0.15% /skins/larry/styles.min.css
13 412 0.18% 3627 0.14% /skins/larry/ui.min.js
14 409 0.17% 3812 0.15% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
15 298 0.13% 28 0.00% /program/resources/blank.webp
16 297 0.13% 48 0.00% /program/resources/blank.tiff
17 295 0.13% 2324 0.09% /plugins/contextmenu/contextmenu.js
18 289 0.12% 2255 0.09% /program/js/list.min.js
19 287 0.12% 358 0.01% /plugins/newmail_notifier/newmail_notifier.min.js
20 286 0.12% 137 0.01% /plugins/help/help.min.js
21 285 0.12% 1499 0.06% /program/js/treelist.min.js
22 283 0.12% 154 0.01% /plugins/markasjunk/markasjunk.min.js
23 278 0.12% 95 0.00% /skins/classic/watermark.html
24 242 0.10% 118 0.00% /plugins/xskin/assets/scripts/xdesktop.min.js
25 240 0.10% 56 0.00% /skins/litecube/watermark.html
26 223 0.09% 7049 0.28% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
27 219 0.09% 2371 0.09% /plugins/xskin/assets/styles/xmobile.css
28 212 0.09% 1411 0.06% /skins/litecube/assets/mobile.css
29 209 0.09% 2881 0.11% /favicon.ico
30 196 0.08% 920 0.04% /skins/larry/mail.min.css

トップ 10 of 223 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 167205 71.08% 2295908 90.60% /
2 489 0.21% 34741 1.37% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
3 499 0.21% 26131 1.03% /program/js/app.min.js
4 151 0.06% 18391 0.73% /program/js/tinymce/tinymce.min.js
5 488 0.21% 15453 0.61% /program/js/jquery.min.js
6 607 0.26% 9041 0.36% /skins/larry/images/favicon.ico
7 223 0.09% 7049 0.28% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
8 486 0.21% 5561 0.22% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
9 409 0.17% 3812 0.15% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
10 414 0.18% 3760 0.15% /skins/larry/styles.min.css

トップ 9 of 9 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 167205 71.08% 14212 99.80% /
2 278 0.12% 7 0.05% /skins/classic/watermark.html
3 55 0.02% 6 0.04% /info.php
4 240 0.10% 5 0.04% /skins/litecube/watermark.html
5 4 0.00% 4 0.03% /skins/larry/watermark.html
6 4 0.00% 3 0.02% /skins/outlook/watermark.html
7 20 0.01% 2 0.01% /support/
8 3 0.00% 1 0.01% /installer/
9 2 0.00% 1 0.01% /rainloop/

トップ 9 of 9 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 167205 71.08% 13999 99.64% /
2 20 0.01% 15 0.11% /support/
3 240 0.10% 13 0.09% /skins/litecube/watermark.html
4 55 0.02% 5 0.04% /info.php
5 278 0.12% 5 0.04% /skins/classic/watermark.html
6 4 0.00% 5 0.04% /skins/larry/watermark.html
7 4 0.00% 4 0.03% /skins/outlook/watermark.html
8 3 0.00% 2 0.01% /installer/
9 2 0.00% 2 0.01% /rainloop/

トップ 30 of 3715 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 98738 41.98% 95782 50.16% 1739063 68.62% 551 3.74% p3556156-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 15529 6.60% 15529 8.13% 0 0.00% 203 1.38% localhost
3 6012 2.56% 19 0.01% 6345 0.25% 2 0.01% 185.177.72.30
4 5715 2.43% 5656 2.96% 55834 2.20% 89 0.60% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
5 4403 1.87% 4336 2.27% 29055 1.15% 85 0.58% 118-105-154-76.area57a.commufa.jp
6 3077 1.31% 22 0.01% 3467 0.14% 2 0.01% 185.177.72.23
7 3060 1.30% 2822 1.48% 26102 1.03% 132 0.90% 14-132-242-233.area57a.commufa.jp
8 3054 1.30% 12 0.01% 3286 0.13% 2 0.01% 185.177.72.17
9 3001 1.28% 0 0.00% 3064 0.12% 1 0.01% 185.177.72.100
10 3001 1.28% 4 0.00% 3110 0.12% 1 0.01% 185.177.72.12
11 3001 1.28% 1 0.00% 3087 0.12% 1 0.01% 185.177.72.68
12 2228 0.95% 36 0.02% 2654 0.10% 1 0.01% 185.177.72.38
13 1951 0.83% 1865 0.98% 37975 1.50% 133 0.90% 115-38-105-172.area2c.commufa.jp
14 1938 0.82% 1812 0.95% 13703 0.54% 186 1.26% m014011046192.v4.enabler.ne.jp
15 1639 0.70% 1586 0.83% 14144 0.56% 51 0.35% pdf86b2e4.aicint01.ap.so-net.ne.jp
16 1557 0.66% 1530 0.80% 22525 0.89% 45 0.31% proxy.chubu-gu.ac.jp
17 1523 0.65% 1471 0.77% 7828 0.31% 65 0.44% flh2-133-207-39-128.osk.mesh.ad.jp
18 1380 0.59% 30 0.02% 1645 0.06% 1 0.01% 185.177.72.22
19 1362 0.58% 1301 0.68% 29733 1.17% 43 0.29% nat-12.kuins.kyoto-u.ac.jp
20 1286 0.55% 1233 0.65% 14140 0.56% 9 0.06% 123-48-70-219.area58c.commufa.jp
21 1243 0.53% 1212 0.63% 7571 0.30% 41 0.28% 241.215.62.130.static.user.transix.jp
22 1121 0.48% 1089 0.57% 14012 0.55% 26 0.18% 14-132-51-31.area2c.commufa.jp
23 955 0.41% 936 0.49% 5113 0.20% 16 0.11% kc221-121-235-101.ccnw.ne.jp
24 850 0.36% 794 0.42% 13751 0.54% 26 0.18% m014011039129.v4.enabler.ne.jp
25 812 0.35% 791 0.41% 17336 0.68% 79 0.54% proxy2.kuins.kyoto-u.ac.jp
26 695 0.30% 670 0.35% 5566 0.22% 83 0.56% proxy1.kuins.kyoto-u.ac.jp
27 605 0.26% 2 0.00% 565 0.02% 2 0.01% 20.151.0.198
28 591 0.25% 584 0.31% 1383 0.05% 8 0.05% kd059132140004.au-net.ne.jp
29 591 0.25% 580 0.30% 4921 0.19% 28 0.19% softbank036241172158.bbtec.net
30 587 0.25% 587 0.31% 4658 0.18% 156 1.06% 45.205.1.8

トップ 10 of 3715 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 98738 41.98% 95782 50.16% 1739063 68.62% 551 3.74% p3556156-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 5715 2.43% 5656 2.96% 55834 2.20% 89 0.60% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
3 1951 0.83% 1865 0.98% 37975 1.50% 133 0.90% 115-38-105-172.area2c.commufa.jp
4 1362 0.58% 1301 0.68% 29733 1.17% 43 0.29% nat-12.kuins.kyoto-u.ac.jp
5 4403 1.87% 4336 2.27% 29055 1.15% 85 0.58% 118-105-154-76.area57a.commufa.jp
6 3060 1.30% 2822 1.48% 26102 1.03% 132 0.90% 14-132-242-233.area57a.commufa.jp
7 1557 0.66% 1530 0.80% 22525 0.89% 45 0.31% proxy.chubu-gu.ac.jp
8 812 0.35% 791 0.41% 17336 0.68% 79 0.54% proxy2.kuins.kyoto-u.ac.jp
9 53 0.02% 53 0.03% 15413 0.61% 2 0.01% sp1-73-152-50.smd01.spmode.ne.jp
10 1639 0.70% 1586 0.83% 14144 0.56% 51 0.35% pdf86b2e4.aicint01.ap.so-net.ne.jp

トップ 30 of 89 リファラー
# Hits リファラー
1 164753 70.04% https://mail.j-monkey.jp/
2 64169 27.28% - (Direct Request)
3 1106 0.47% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/common.min.css
4 696 0.30% http://164.46.112.183:443/
5 656 0.28% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
6 563 0.24% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/mail.min.css
7 526 0.22% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/styles.min.css
8 373 0.16% https://www.google.com/url
9 290 0.12% https://164.46.112.183/
10 232 0.10% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/mail.min.css
11 221 0.09% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xframework/assets/styles/framework.css
12 212 0.09% https://ntp.msn.com/
13 134 0.06% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/watermark.html
14 123 0.05% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/watermark.html
15 114 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/classic/jquery-ui.css
16 100 0.04% https://mail.j-monkey.jp/plugins/markasjunk/skins/classic/markasjunk.min.css
17 84 0.04% https://webalizer-mail.j-monkey.jp
18 81 0.03% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
19 72 0.03% https://smtp.j-monkey.jp/
20 67 0.03% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xskin/assets/styles/xdesktop.css
21 62 0.03% https://imap.j-monkey.jp/
22 60 0.03% https://pop.j-monkey.jp/
23 54 0.02% http://mail.j-monkey.jp
24 49 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/zipdownload/skins/classic/zipdownload.min.css
25 48 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/classic/contextmenu.css
26 41 0.02% https://164.46.112.183/skins/litecube/assets/desktop.css
27 36 0.02% https://imap.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
28 36 0.02% https://smtp.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
29 24 0.01% https://mail.j-monkey.jp
30 21 0.01% http://mail.j-monkey.jp/

トップ 2 of 2 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 373 95.15% https://mail.j-monkey.jp/
2 19 4.85% site:164.46.112.183

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 0xc1c4c6e6b8e172394058f110b7b3178170ff7e71
2 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw

トップ 15 of 1559 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 40524 17.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
2 24889 10.58% curl/8.7.1
3 24642 10.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
4 19358 8.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36 Edg/147.0.0.0
5 16357 6.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
6 15529 6.60% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
7 15115 6.43% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 10306 4.38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 8740 3.72% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
10 6058 2.58% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.5 Mobile/15E148
11 5629 2.39% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
12 4608 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
13 4291 1.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
14 3301 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Sa
15 1982 0.84% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/419.4.905781065 Mobile/

Usage by Country for May 2026

トップ 30 of 35 国
# Hits Files KBytes
1 155737 66.21% 150669 78.90% 2304042 90.92% Japan
2 53504 22.75% 19850 10.39% 75837 2.99% Unresolved/Unknown
3 14922 6.34% 11067 5.80% 23499 0.93% Commercial (com)
4 8935 3.80% 8410 4.40% 123353 4.87% Network (net)
5 1400 0.60% 387 0.20% 3627 0.14% Non-Profit (org)
6 463 0.20% 453 0.24% 2827 0.11% Croatia
7 73 0.03% 41 0.02% 399 0.02% Switzerland
8 63 0.03% 36 0.02% 277 0.01% Germany
9 30 0.01% 23 0.01% 136 0.01% British Indian Ocean Territory
10 20 0.01% 1 0.00% 9 0.00% Netherlands
11 15 0.01% 0 0.00% 9 0.00% Brazil
12 12 0.01% 7 0.00% 65 0.00% Thailand
13 9 0.00% 4 0.00% 42 0.00% China
14 8 0.00% 2 0.00% 20 0.00% United Kingdom
15 4 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Russian Federation
16 3 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Argentina
17 3 0.00% 1 0.00% 8 0.00% St. Helena
18 3 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Viet Nam
19 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% European Union
20 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% India
21 2 0.00% 0 0.00% 2 0.00% Slovakia
22 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Turkey
23 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Venezuela
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Asia Pacific Community (asia)
25 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Address Routing (arpa)
26 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Bulgaria
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
28 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Estonia
29 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Italy
30 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Cambodia


Generated by Webalizer Version 2.23