利用統計 mail.j-monkey.jp

統計期間: February 2026
作成日時 02-Mar-2026 03:43 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2026
全ヒット数 183733
全ファイル数 166895
合計 Pages 159736
合計 Visits 13060
全 KBytes数 2872886
個別サイト数 3117
個別URL数 179
個別リファラー数 127
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 783
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 273 1859
一日あたりのヒット数 6561 10600
一日あたりのファイル数 5960 9594
一日あたりのページ数 5704 8720
Sites per Day 111 249
一日あたりの訪問者数 466 520
一日あたりのKBytes数 102603 572193
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 90.84% 166895
Code 301 - Moved Permanently 1.64% 3016
Code 302 - Found 2.51% 4613
Code 400 - Bad Request 0.77% 1416
Code 403 - Forbidden 0.90% 1651
Code 404 - Not Found 3.22% 5920
Code 408 - Request Timeout 0.12% 222

Daily usage for February 2026

日ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 6113 3.33% 5500 3.30% 5333 3.34% 485 3.71% 201 6.45% 33233 1.16%
2 7686 4.18% 7329 4.39% 6565 4.11% 437 3.35% 184 5.90% 85239 2.97%
3 7412 4.03% 6882 4.12% 6214 3.89% 478 3.66% 217 6.96% 71212 2.48%
4 6089 3.31% 5733 3.44% 4958 3.10% 452 3.46% 224 7.19% 135945 4.73%
5 7251 3.95% 6608 3.96% 6220 3.89% 479 3.67% 199 6.38% 110813 3.86%
6 10600 5.77% 9594 5.75% 8720 5.46% 520 3.98% 205 6.58% 290967 10.13%
7 5059 2.75% 4762 2.85% 4483 2.81% 460 3.52% 190 6.10% 100961 3.51%
8 7175 3.91% 5222 3.13% 5107 3.20% 450 3.45% 182 5.84% 42234 1.47%
9 9209 5.01% 8082 4.84% 8123 5.09% 509 3.90% 212 6.80% 156110 5.43%
10 4596 2.50% 4195 2.51% 4035 2.53% 460 3.52% 191 6.13% 44795 1.56%
11 5864 3.19% 5570 3.34% 5316 3.33% 482 3.69% 214 6.87% 74634 2.60%
12 6549 3.56% 6218 3.73% 5694 3.56% 471 3.61% 180 5.77% 65209 2.27%
13 6360 3.46% 5988 3.59% 5532 3.46% 473 3.62% 202 6.48% 53322 1.86%
14 6787 3.69% 6015 3.60% 5863 3.67% 490 3.75% 249 7.99% 94840 3.30%
15 5402 2.94% 4870 2.92% 4681 2.93% 484 3.71% 197 6.32% 39726 1.38%
16 8311 4.52% 7862 4.71% 7284 4.56% 475 3.64% 206 6.61% 140835 4.90%
17 5934 3.23% 5601 3.36% 5448 3.41% 446 3.42% 173 5.55% 58066 2.02%
18 4830 2.63% 4478 2.68% 4353 2.73% 478 3.66% 185 5.94% 64141 2.23%
19 6036 3.29% 5719 3.43% 5620 3.52% 445 3.41% 169 5.42% 52351 1.82%
20 5645 3.07% 5388 3.23% 5101 3.19% 460 3.52% 182 5.84% 45544 1.59%
21 5003 2.72% 4439 2.66% 4536 2.84% 455 3.48% 189 6.06% 55806 1.94%
22 4515 2.46% 3915 2.35% 3888 2.43% 462 3.54% 165 5.29% 53097 1.85%
23 6509 3.54% 5678 3.40% 5440 3.41% 452 3.46% 177 5.68% 71086 2.47%
24 6445 3.51% 5688 3.41% 5882 3.68% 434 3.32% 176 5.65% 572193 19.92%
25 5754 3.13% 5226 3.13% 5014 3.14% 453 3.47% 184 5.90% 43678 1.52%
26 9224 5.02% 8231 4.93% 8218 5.14% 479 3.67% 199 6.38% 87559 3.05%
27 7576 4.12% 6926 4.15% 6908 4.32% 486 3.72% 188 6.03% 85818 2.99%
28 5799 3.16% 5176 3.10% 5200 3.26% 460 3.52% 198 6.35% 143473 4.99%

Hourly usage for February 2026

時間ごとの統計 February 2026
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 80 2241 1.22% 71 1989 1.19% 66 1875 1.17% 444 12420 0.43%
1 51 1431 0.78% 44 1244 0.75% 44 1256 0.79% 288 8074 0.28%
2 40 1135 0.62% 32 912 0.55% 33 925 0.58% 268 7508 0.26%
3 36 1014 0.55% 29 815 0.49% 32 904 0.57% 82 2295 0.08%
4 46 1309 0.71% 27 773 0.46% 41 1149 0.72% 90 2534 0.09%
5 81 2281 1.24% 60 1704 1.02% 70 1969 1.23% 550 15400 0.54%
6 92 2579 1.40% 69 1935 1.16% 82 2312 1.45% 1166 32661 1.14%
7 121 3406 1.85% 95 2677 1.60% 111 3125 1.96% 1361 38097 1.33%
8 256 7190 3.91% 238 6686 4.01% 236 6614 4.14% 1699 47560 1.66%
9 535 14984 8.16% 500 14023 8.40% 455 12766 7.99% 11746 328877 11.45%
10 396 11096 6.04% 381 10675 6.40% 359 10054 6.29% 4481 125462 4.37%
11 442 12403 6.75% 414 11601 6.95% 389 10919 6.84% 15661 438500 15.26%
12 450 12607 6.86% 416 11666 6.99% 393 11026 6.90% 14600 408800 14.23%
13 433 12144 6.61% 412 11543 6.92% 382 10701 6.70% 5939 166289 5.79%
14 448 12549 6.83% 360 10089 6.05% 363 10180 6.37% 4464 124994 4.35%
15 374 10497 5.71% 357 10022 6.00% 333 9334 5.84% 3686 103205 3.59%
16 461 12912 7.03% 423 11862 7.11% 402 11277 7.06% 5469 153142 5.33%
17 638 17891 9.74% 609 17052 10.22% 556 15572 9.75% 10435 292175 10.17%
18 465 13033 7.09% 426 11931 7.15% 405 11354 7.11% 9289 260089 9.05%
19 381 10694 5.82% 361 10124 6.07% 331 9268 5.80% 5153 144292 5.02%
20 222 6235 3.39% 199 5586 3.35% 189 5316 3.33% 2571 72002 2.51%
21 203 5708 3.11% 178 4991 2.99% 169 4759 2.98% 1530 42839 1.49%
22 170 4769 2.60% 151 4253 2.55% 152 4258 2.67% 1010 28277 0.98%
23 129 3625 1.97% 97 2742 1.64% 100 2823 1.77% 621 17393 0.61%

トップ 30 of 179 全URL
# Hits KBytes URL
1 145914 79.42% 2695084 93.81% /
2 487 0.27% 7477 0.26% /skins/larry/images/favicon.ico
3 424 0.23% 4739 0.16% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
4 416 0.23% 21322 0.74% /program/js/app.min.js
5 411 0.22% 29065 1.01% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
6 405 0.22% 12789 0.45% /program/js/jquery.min.js
7 399 0.22% 135 0.00% /skins/classic/watermark.html
8 384 0.21% 88 0.00% /skins/litecube/watermark.html
9 379 0.21% 211 0.01% /plugins/jqueryui/js/i18n/jquery.ui.datepicker-ja.js
10 377 0.21% 919 0.03% /plugins/xframework/assets/scripts/framework.min.js
11 376 0.20% 1795 0.06% /program/js/common.min.js
12 375 0.20% 528 0.02% /plugins/xskin/assets/scripts/xskin.min.js
13 344 0.19% 3095 0.11% /skins/larry/styles.min.css
14 315 0.17% 2912 0.10% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
15 306 0.17% 2695 0.09% /skins/larry/ui.min.js
16 294 0.16% 367 0.01% /plugins/newmail_notifier/newmail_notifier.min.js
17 294 0.16% 2294 0.08% /program/js/list.min.js
18 288 0.16% 1410 0.05% /program/js/jstz.min.js
19 280 0.15% 2206 0.08% /plugins/contextmenu/contextmenu.js
20 276 0.15% 133 0.00% /plugins/help/help.min.js
21 269 0.15% 147 0.01% /plugins/markasjunk/markasjunk.min.js
22 269 0.15% 1415 0.05% /program/js/treelist.min.js
23 257 0.14% 24 0.00% /program/resources/blank.webp
24 254 0.14% 41 0.00% /program/resources/blank.tiff
25 213 0.12% 1417 0.05% /skins/litecube/assets/mobile.css
26 212 0.12% 2295 0.08% /plugins/xskin/assets/styles/xmobile.css
27 194 0.11% 6132 0.21% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
28 179 0.10% 51 0.00% /plugins/help/skins/larry/help.min.css
29 175 0.10% 821 0.03% /skins/larry/mail.min.css
30 169 0.09% 2311 0.08% /favicon.ico

トップ 10 of 179 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 145914 79.42% 2695084 93.81% /
2 411 0.22% 29065 1.01% /plugins/jqueryui/js/jquery-ui.min.js
3 416 0.23% 21322 0.74% /program/js/app.min.js
4 141 0.08% 17173 0.60% /program/js/tinymce/tinymce.min.js
5 405 0.22% 12789 0.45% /program/js/jquery.min.js
6 487 0.27% 7477 0.26% /skins/larry/images/favicon.ico
7 194 0.11% 6132 0.21% /plugins/xframework/assets/fonts/roundcube_plus_icons/roundcube_plus_icons.ttf
8 424 0.23% 4739 0.16% /plugins/xframework/assets/styles/framework.css
9 344 0.19% 3095 0.11% /skins/larry/styles.min.css
10 315 0.17% 2912 0.10% /plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css

トップ 4 of 4 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 145914 79.42% 12608 99.93% /
2 8 0.00% 5 0.04% /support/
3 18 0.01% 3 0.02% /info.php
4 2 0.00% 1 0.01% /installer/

トップ 5 of 5 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 145914 79.42% 12473 99.90% /
2 8 0.00% 5 0.04% /support/
3 18 0.01% 3 0.02% /info.php
4 122 0.07% 3 0.02% /skins/larry/watermark.html
5 384 0.21% 2 0.02% /skins/litecube/watermark.html

トップ 30 of 3117 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 77962 42.43% 75219 45.07% 1424153 49.57% 337 2.58% p3556156-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 12651 6.89% 12651 7.58% 0 0.00% 163 1.25% localhost
3 6263 3.41% 6208 3.72% 37839 1.32% 122 0.93% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
4 3184 1.73% 3119 1.87% 34529 1.20% 60 0.46% 14-132-241-241.area57a.commufa.jp
5 3033 1.65% 2946 1.77% 40907 1.42% 131 1.00% 14-132-242-233.area57a.commufa.jp
6 2975 1.62% 2897 1.74% 574513 20.00% 53 0.41% proxy.chubu-gu.ac.jp
7 2142 1.17% 2095 1.26% 13483 0.47% 59 0.45% m014013196160.v4.enabler.ne.jp
8 1798 0.98% 1744 1.04% 78140 2.72% 72 0.55% 14-132-3-109.area2c.commufa.jp
9 1620 0.88% 13 0.01% 1715 0.06% 1 0.01% 185.177.72.38
10 1558 0.85% 1475 0.88% 14856 0.52% 151 1.16% m014011046192.v4.enabler.ne.jp
11 1071 0.58% 1046 0.63% 7997 0.28% 44 0.34% flh2-133-207-39-128.osk.mesh.ad.jp
12 1010 0.55% 978 0.59% 18540 0.65% 29 0.22% 14-132-51-31.area2c.commufa.jp
13 960 0.52% 931 0.56% 3604 0.13% 39 0.30% softbank126058211152.bbtec.net
14 952 0.52% 889 0.53% 4916 0.17% 63 0.48% p5153012-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
15 917 0.50% 876 0.52% 13812 0.48% 38 0.29% softbank126219232074.bbtec.net
16 817 0.44% 6 0.00% 861 0.03% 6 0.05% silver.inc
17 776 0.42% 728 0.44% 3868 0.13% 48 0.37% catv-203-104-120-60.ctk.ne.jp
18 732 0.40% 705 0.42% 5409 0.19% 22 0.17% nat-12.kuins.kyoto-u.ac.jp
19 710 0.39% 687 0.41% 6139 0.21% 3 0.02% 115-37-74-217.area58c.commufa.jp
20 705 0.38% 691 0.41% 3429 0.12% 92 0.70% proxy1.kuins.kyoto-u.ac.jp
21 696 0.38% 680 0.41% 4446 0.15% 95 0.73% proxy2.kuins.kyoto-u.ac.jp
22 684 0.37% 637 0.38% 31715 1.10% 20 0.15% m014011039129.v4.enabler.ne.jp
23 664 0.36% 638 0.38% 8627 0.30% 39 0.30% pdf86b2e4.aicint01.ap.so-net.ne.jp
24 633 0.34% 611 0.37% 6018 0.21% 47 0.36% user139059.clovernet.ne.jp
25 582 0.32% 566 0.34% 14411 0.50% 80 0.61% proxy4.kuins.kyoto-u.ac.jp
26 577 0.31% 560 0.34% 24467 0.85% 85 0.65% proxy3.kuins.kyoto-u.ac.jp
27 563 0.31% 550 0.33% 4049 0.14% 13 0.10% kc221-121-235-81.ccnw.ne.jp
28 527 0.29% 1 0.00% 425 0.01% 2 0.02% 172.190.142.176
29 505 0.27% 495 0.30% 2655 0.09% 16 0.12% kc221-121-235-89.ccnw.ne.jp
30 498 0.27% 486 0.29% 3069 0.11% 17 0.13% kc221-121-235-99.ccnw.ne.jp

トップ 10 of 3117 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 77962 42.43% 75219 45.07% 1424153 49.57% 337 2.58% p3556156-ipxg00f01tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp
2 2975 1.62% 2897 1.74% 574513 20.00% 53 0.41% proxy.chubu-gu.ac.jp
3 1798 0.98% 1744 1.04% 78140 2.72% 72 0.55% 14-132-3-109.area2c.commufa.jp
4 3033 1.65% 2946 1.77% 40907 1.42% 131 1.00% 14-132-242-233.area57a.commufa.jp
5 6263 3.41% 6208 3.72% 37839 1.32% 122 0.93% nat-uge.kuins.kyoto-u.ac.jp
6 3184 1.73% 3119 1.87% 34529 1.20% 60 0.46% 14-132-241-241.area57a.commufa.jp
7 684 0.37% 637 0.38% 31715 1.10% 20 0.15% m014011039129.v4.enabler.ne.jp
8 147 0.08% 145 0.09% 30077 1.05% 3 0.02% softbank001113013019.bbtec.net
9 77 0.04% 76 0.05% 25875 0.90% 2 0.02% softbank111191073219.bbtec.net
10 106 0.06% 100 0.06% 24787 0.86% 2 0.02% 129.227.238.199

トップ 30 of 127 リファラー
# Hits リファラー
1 145983 79.45% https://mail.j-monkey.jp/
2 32956 17.94% - (Direct Request)
3 1227 0.67% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/common.min.css
4 579 0.32% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/mail.min.css
5 457 0.25% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/styles.min.css
6 440 0.24% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/assets/desktop.css
7 228 0.12% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xframework/assets/styles/framework.css
8 204 0.11% https://ntp.msn.com/
9 186 0.10% https://www.google.com/url
10 174 0.09% https://mail.j-monkey.jp/skins/larry/mail.min.css
11 136 0.07% https://164.46.112.183/
12 128 0.07% https://mail.j-monkey.jp/skins/classic/watermark.html
13 127 0.07% http://164.46.112.183:443/
14 109 0.06% https://mail.j-monkey.jp/plugins/markasjunk/skins/classic/markasjunk.min.css
15 99 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/classic/jquery-ui.css
16 95 0.05% https://mail.j-monkey.jp/plugins/jqueryui/themes/larry/jquery-ui.css
17 90 0.05% https://mail.j-monkey.jp/skins/litecube/watermark.html
18 57 0.03% https://webalizer-mail.j-monkey.jp
19 51 0.03% http://mail.j-monkey.jp
20 44 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/xskin/assets/styles/xdesktop.css
21 41 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/classic/contextmenu.css
22 30 0.02% https://imap.j-monkey.jp/
23 30 0.02% https://mail.j-monkey.jp/plugins/zipdownload/skins/classic/zipdownload.min.css
24 30 0.02% https://pop.j-monkey.jp/
25 30 0.02% https://smtp.j-monkey.jp/
26 21 0.01% https://www.google.com/
27 20 0.01% https://mail.j-monkey.jp/plugins/contextmenu/skins/larry/contextmenu.css
28 17 0.01% http://mail.j-monkey.jp/
29 8 0.00% https://164.46.112.183:443
30 6 0.00% https://mail.j-monkey.jp

トップ 1 of 1 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 186 100.00% https://mail.j-monkey.jp/

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 0x029e49f31531f7766cc71d51361822293b73d769
2 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 1GP8z4phw8zuE6n2S3s1XDdyPpjPjukRUg

トップ 15 of 783 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 27288 14.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
2 25138 13.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
3 15930 8.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36 Edg/145.0.0.0
4 13898 7.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
5 13863 7.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 13033 7.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 12651 6.89% Apache/2.4.37 (Rocky Linux) OpenSSL/1.1.1k (internal dummy connection)
8 7891 4.29% Mozilla/5.0+(compatible; UptimeRobot/2.0; http://www.uptimerobot.com/)
9 7171 3.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36
10 4854 2.64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
11 4122 2.24% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/
12 3976 2.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.7.2 Mobile/15E148
13 2567 1.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
14 2157 1.17% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.6 Safari/605.1.15
15 2010 1.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for February 2026

トップ 28 of 28 国
# Hits Files KBytes
1 134883 73.41% 130315 78.08% 2593486 90.27% Japan
2 25957 14.13% 16495 9.88% 87957 3.06% Unresolved/Unknown
3 11843 6.45% 10465 6.27% 38907 1.35% Commercial (com)
4 9809 5.34% 9080 5.44% 148650 5.17% Network (net)
5 791 0.43% 174 0.10% 1680 0.06% Non-Profit (org)
6 266 0.14% 255 0.15% 1400 0.05% Sri Lanka
7 40 0.02% 40 0.02% 303 0.01% Australia
8 32 0.02% 25 0.01% 182 0.01% British Indian Ocean Territory
9 24 0.01% 13 0.01% 56 0.00% Germany
10 23 0.01% 16 0.01% 133 0.00% United Kingdom
11 17 0.01% 2 0.00% 10 0.00% Anguilla
12 10 0.01% 4 0.00% 43 0.00% European Union
13 7 0.00% 1 0.00% 13 0.00% China
14 5 0.00% 2 0.00% 8 0.00% India
15 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% Bulgaria
16 4 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Brazil
17 4 0.00% 0 0.00% 4 0.00% St. Helena
18 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
19 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Congo
20 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
21 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Educational (edu)
22 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Belgium
23 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Czech Republic
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
25 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Italy
26 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% Lithuania
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Mozambique
28 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turkey


Generated by Webalizer Version 2.23